Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft classic 2023

10m=final ukw03=final ukw05=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
1P052221.99333.67 328.38 334.11 315.16 91.44 215.68 363.32 220.00 55.21 196.80 67.12 235.91
2P501821.31188.85 252.79 240.70 0 208.93 93.64 319.32 148.07 0 224.56 118.36 238.09
3P061803.26333.75 266.43 80.84 175.60 175.66 0 341.32 74.68 160.94 179.66 0 169.90
4P511609.67276.92 64.02 247.05 145.44 79.87 76.49 166.48 205.15 54.88 251.17 68.23 314.80
5P011094.840 306.70 234.45 0 263.21 0 0 0 243.57 13.76 166.75 33.15
6P471036.06203.65 205.54 165.53 0 228.08 0 0 0 198.20 64.07 0 136.52
7P07977.39184.75 140.06 286.71 0 68.08 0 0 0 0 247.29 0 50.50
8P09735.4198.79 79.17 30.46 0 77.84 0 257.84 18.68 0 122.12 54.19 26.78
9P20613.87190.48 48.00 0 0 168.29 0 0 0 98.98 108.12 0 0
10P15595.73208.35 0 0 0 0 7.86 4.00 115.22 0 260.30 0 0
11P11534.8893.72 0 0 0 0 0 209.32 0 0 231.84 0 0
12P14532.64105.90 0 0 0 0 0 172.68 6.89 0 247.17 0 0
13P36508.79177.54 0 0 30.40 58.33 0 0 0 44.78 96.71 16.15 84.88
14P39492.0597.70 69.69 76.99 0 74.86 55.89 0 0 73.53 86.37 0 26.71
15P03391.930 0 0 0 0 0 0 34.74 0 255.55 0 101.64
16P61357.3149.16 74.69 0 0 0 18.27 83.20 0 0 34.95 97.04 0
17P55342.7223.22 0 33.42 0 0 0 0 0 0 286.08 0 0
18P62306.4389.19 0 0 0 140.80 0 34.48 0 0 41.96 0 0
19P12241.930 109.01 0 0 132.92 0 0 0 0 0 0 0
20P30230.76146.66 0 0 0 0 0 0 0 5.07 69.08 0 9.95
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
21P24221.250 0 0 0 0 20.57 0 0 0 156.00 0 44.68
22P54216.680 0 0 0 0 0 216.68 0 0 0 0 0
23P18215.050 0 0 0 0 0 0 107.43 0 107.62 0 0
24P37186.4288.90 60.28 27.81 0 9.43 0 0 0 0 0 0 0
25P08163.400 0 0 0 0 1.00 162.40 0 0 0 0 0
26P02154.790 0 0 0 0 0 0 0 0 78.80 75.99 0
27P29105.950 0 0 0 0 0 0 0 0 105.95 0 0
28P4883.2283.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29P4282.4115.54 0 0 0 0 0 0 0 0 66.87 0 0
30P3168.814.14 0 15.44 0 0 0 0 0 0 49.23 0 0
31P3463.160 0 0 0 0 0 0 0 0 63.16 0 0
32P1055.210 0 0 0 0 0 0 0 0 55.21 0 0
33P0447.750 47.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34P4338.0938.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35P5330.320 0 0 0 0 0 0 0 0 30.32 0 0
36P1928.030 0 0 0 0 0 0 0 0 28.03 0 0
37P3812.340 0 0 0 0 0 0 12.34 0 0 0 0
38P1312.150 9.09 0 0 0 0 0 0 0 3.06 0 0